
50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 25.98 |
2019 | ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 26.09 |
& ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 26.09 | |
2018 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΙΑ | ΠΑΟΚ | 25.66 |
2017 | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 25.65 |
2016 | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | Α.Ο.ΩΚΕΑΝΟΣ | 25.47 |
2015 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 25.74 |
2014 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 26.12 |
2013 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 25.69 |
2012 | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 25.94 |
2011 | ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 27.04 |
2010 | ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ | Ν.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 25.92 |
2009 | ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΘΑ | ΑΡΗΣ | 26.19 |
2008 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΡΗΣ | 26.17 |
2007 | ΜΠΛΙΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΗΣ | 26.92 |
2006 | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 26.61 |
2005 | ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΘΑ | Χ.Α.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 26.00 |
2004 | ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΘΑ | Χ.Α.Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 26.44 |
2003 | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26.36 |
2002 | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26.85 |
2001 | ΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΡΗΣ | 27.25 |
2000 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΑΟΚ | 26.82 |
1999 | ΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΡΗΣ | 26.45 |
1998 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΑΟΚ | 27.18 |
1997 | ΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΡΗΣ | 27.37 |
1996 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΖΑΜΠΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 27.73 |
1995 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΖΑΜΠΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 26.46 |
1994 | ΛΙΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 28.01 |
1993 | ΡΕΠΑΝΗ ΑΝΝΑ | ΑΡΗΣ | 28.31 |
1992 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΛΓΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 28.56 |
1991 | ΖΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ο.Φ.ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 28.22 |
1990 | ΖΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ο.Φ.ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 27.85 |
1989 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ | ΠΑΟΚ | 27.19 |
1988 | ΣΟΥΜΑΚΗ ΕΛΛΗ | Ν.Ο.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 28.24 |
100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΘΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 56.76 |
2019 | ΚΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 57.08 |
2018 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΙΑ | ΠΑΟΚ | 56.34 |
2017 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΛΙΑ | ΠΑΟΚ | 57.05 |
2016 | ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 57.49 |
2015 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 55.67 |
2014 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 56.41 |
2013 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 57.02 |
2012 | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 56.14 |
2011 | ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 57.48 |
2010 | ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΘΕΜΙΔΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 57.91 |
2009 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 56.86 |
2008 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 57.22 |
2007 | ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 57.81 |
2006 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 58.56 |
2005 | ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 57.73 |
2004 | ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 57.06 |
2003 | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 56.54 |
2002 | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57.02 |
2001 | ΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΡΗΣ | 58.86 |
2000 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΑΟΚ | 58.09 |
1999 | ΚΩΣΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΡΗΣ | 57.69 |
1998 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΑΟΚ | 58.15 |
1997 | ΛΙΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 59.79 |
1996 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΖΑΜΠΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 59.49 |
1995 | ΛΙΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 59.52 |
1994 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:00.75 |
1993 | ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:00.80 |
1992 | ΤΗΛΙΓΑΔΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1:00.84 |
1991 | ΖΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ο.Φ.ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 1:01.80 |
1990 | ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:00.59 |
1989 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ | ΠΑΟΚ | 59.41 |
1988 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ | ΠΑΟΚ | 58.93 |
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2:04.67 |
2019 | ΜΕΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2:04.63 |
2018 | ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2:03.33 |
2017 | ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2:04.02 |
2016 | ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2:04.72 |
2015 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 2:01.36 |
2014 | ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2:04.55 |
2013 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 2:01.73 |
2012 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 2:01.47 |
2011 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2:03.81 |
2010 | ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2:03.09 |
2009 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 2:03.26 |
2008 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 2:02.89 |
2007 | ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2:06.34 |
2006 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 2:04.75 |
2005 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΖΩΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2:02.66 |
2004 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΖΩΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2:02.12 |
2003 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΖΩΗ | ΑΡΗΣ | 2:03.62 |
2002 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:03.91 |
2001 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΖΩΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 2:04.18 |
2000 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΠΑΟΚ | 2:06.35 |
1999 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:05.75 |
1998 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:06.54 |
1997 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:06.71 |
1996 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:09.90 |
1995 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΖΑΜΠΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2:05.68 |
1994 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΛΓΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:09.68 |
1993 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΛΓΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:09.90 |
1992 | ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΑΡΗΣ | 2:09.37 |
1991 | ΖΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Ο.Φ.ΘΑΛΑΣΣΗΣ | 2:12.29 |
1990 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2:08.22 |
1989 | ΚΟΥΡΤΗ ΘΕΩΝΗ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 2:05.71 |
1988 | ΚΟΥΡΤΗ ΘΕΩΝΗ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 2:05.55 |
400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΜΕΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4:17.83 |
2019 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4:20.44 |
2018 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4:18.18 |
2017 | ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4:22.35 |
2016 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4:20.38 |
2015 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4:26.65 |
2014 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4:25.67 |
2013 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4:25.65 |
2012 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 4:14.33 |
2011 | ΚΩΣΤΗ ΕΛΕΝΗ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 4:24.59 |
2010 | ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 4:21.15 |
2009 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 4:17.26 |
2008 | ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 4:23.17 |
2007 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4:22.56 |
2006 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΖΩΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4:18.61 |
2005 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΖΩΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4:15.05 |
2004 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΖΩΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4:14.22 |
2003 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΖΩΗ | ΑΡΗΣ | 4:17.77 |
2002 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:17.51 |
2001 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΖΩΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 4:18.05 |
2000 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:24.79 |
1999 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:22.29 |
1998 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:25.68 |
1997 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:25.69 |
1996 | ΣΟΥΛΤΗ ΑΘΗΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 4:26.80 |
1995 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:23.09 |
1994 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 4:30.89 |
1993 | ΣΟΥΛΤΗ ΑΘΗΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 4:25.79 |
1992 | ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΑΡΗΣ | 4:32.73 |
1991 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4:35.99 |
1990 | ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΑΡΗΣ | 4:32.40 |
1989 | ΚΟΥΡΤΗ ΘΕΩΝΗ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 4:24.05 |
1988 | ΚΟΥΡΤΗ ΘΕΩΝΗ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 4:24.40 |
800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΜΕΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 8:51.68 |
2019 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:57.68 |
2018 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:53.81 |
2017 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:58.22 |
2016 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:53.78 |
2015 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:56.42 |
2014 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 9:00.38 |
2013 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:53.64 |
2012 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:47.90 |
2011 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 9:11.61 |
2010 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΟΚ | 8:53.60 |
2009 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 8:53.06 |
2008 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 8:48.36 |
2007 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 8:56.07 |
2006 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 8:52.67 |
2005 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 8:57.01 |
2004 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 8:43.24 |
2003 | ΣΤΡΟΥΜΠΑ ΟΛΓΑ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 8:47.06 |
2002 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8:45.12 |
2001 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8:52.47 |
2000 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9:03.18 |
1999 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9:00.43 |
1998 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9:07.87 |
1997 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9:09.29 |
1996 | ΣΟΥΛΤΗ ΑΘΗΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 9:09.44 |
1995 | ΣΟΥΛΤΗ ΑΘΗΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 8:59.83 |
1994 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 9:12.28 |
1993 | ΣΟΥΛΤΗ ΑΘΗΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 9:09.60 |
1992 | ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ | ΑΡΗΣ | 9:30.08 |
1991 | ΓΚΟΥΝΤΑ ΑΝΝΙΤΑ | ΑΡΗΣ | 9:38.56 |
1990 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΛΓΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9:16.48 |
1989 | ΚΟΥΡΤΗ ΘΕΩΝΗ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 9:11.77 |
1988 | ΚΟΥΡΤΗ ΘΕΩΝΗ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ | 8:58.43 |
1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΜΕΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 17:06.08 |
2019 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 16:56.81 |
2018 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 16:48.90 |
