
50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
2020 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΜΙΛΩΝ | 25.40 | |
2019 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΙΑΣΩΝ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ | 25.29 | |
2018 | ΛΑΖΑΡΕΝΚΟ ΙΟΝ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ Α.Ο.ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 25.47 | |
2017 | ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 26.15 | |
2016 | ΔΗΜΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 25.86 | |
2015 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 26.32 | |
2014 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ | 25.97 | |
2013 | ΑΛΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 26.21 | |
2012 | ΜΠΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 25.50 | |
2011 | ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν.Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 26.52 | |
2010 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 26.72 | |
2009 | ΜΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Κ.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 26.62 | |
2008 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ν.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 26.32 | |
2007 | ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Ο.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 26.09 | |
2006 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 26.47 | |
2005 | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 26.19 | |
2004 | ΜΑΚΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 26.97 | |
2003 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν.Ο.ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 27.11 | |
2002 | ΚΙΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | Κ.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 25.96 | |
2001 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Κ.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 27.24 | |
2000 | ΣΑΜΙΟΣ-ΚΑΝΟ ΤΖΟΣΟΥΑ | Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ | 26.72 | |
1999 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ | 26.64 | |
1998 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 27.46 | |
1997 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ.Σ.ΑΙΓΑΛΕΩ | 26.62 | |
1996 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 27.20 | |
1995 | ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 26.01 | |
1994 | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 27.83 | |
1993 | ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 27.21 | |
1992 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 27.14 | |
1991 | ΠΑΠΑΡΣΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ | 28.60 | |
1990 | ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 26.34 | |
1989 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 26.70 | |
1988 | ΑΛΕΥΡΟΜΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 27.68 | |
100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
2020 | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ | 56.04 | |
2019 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΙΑΣΩΝ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ | 56.24 | |
2018 | ΛΑΖΑΡΕΝΚΟ ΙΟΝ | ΤΡΙΤΩΝΑΣ Α.Ο.ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | 56.47 | |
2017 | ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ | 55.79 | |
2016 | ΔΗΜΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 56.97 | |
2015 | ΚΕΝΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο.ΩΚΕΑΝΟΣ | 55.67 | |
2014 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ | 55.34 | |
2013 | ΑΛΥ ΝΙΚΗΤΑΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 56.78 | |
2012 | ΜΠΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 55.74 | |
2011 | ΔΕΡΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 56.67 | |
2010 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 58.69 | |
2009 | ΛΕΚΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΘΩΜΑΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57.48 | |
& ΘΗΡΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | 57.48 | ||
2008 | ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 57.49 | |
2007 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Κ.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 57.29 | |
2006 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 57.90 | |
2005 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 56.67 | |
2004 | ΜΑΚΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 57.39 | |
2003 | ΤΖΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 58.41 | |
2002 | ΚΙΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | Κ.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 56.78 | |
2001 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Κ.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 59.04 | |
2000 | ΣΑΜΙΟΣ-ΚΑΝΟ ΤΖΟΣΟΥΑ | Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ | 58.22 | |
1999 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΓΝΑΤΙΟΣ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ | 57.87 | |
1998 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 59.91 | |
1997 | ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ.Σ.ΑΙΓΑΛΕΩ | 58.54 | |
1996 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 58.66 | |
1995 | ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 56.36 | |
1994 | ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 56.66 | |
1993 | ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 59.82 | |
1992 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 59.04 | |
1991 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 1:00.49 | |
1990 | ΜΠΟΥΦΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 59.02 | |
1989 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ | 58.49 | |
1988 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 57.30 | |
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
2020 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΜΙΛΩΝ | 2:06.38 | |
2019 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΙΑΣΩΝ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ | 2:04.04 | |
2018 | ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2:02.49 | |
2017 | ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ | 2:00.68 | |
2016 | ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2:04.56 | |
2015 | ΚΕΝΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο.ΩΚΕΑΝΟΣ | 1:59.82 | |
2014 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ | 2:01.08 | |
2013 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2:06.63 | |
2012 | LIU NIANGUO | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:01.25 | |
2011 | ΔΕΡΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:03.03 | |
2010 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | 2:06.43 | |
2009 | ΘΗΡΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | 2:05.63 | |
2008 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2:07.13 | |
2007 | ΤΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2:06.57 | |
2006 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 2:05.62 | |
2005 | ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2:03.66 | |
2004 | ΠΑΝΤΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 2:07.18 | |
2003 | ΤΖΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 2:07.02 | |
2002 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2:01.40 | |
2001 | ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2:07.40 | |
2000 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο.Π. 94 | 2:04.78 | |
1999 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 2:07.79 | |
1998 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Γ.Σ.ΑΙΓΑΛΕΩ | 2:06.61 | |
1997 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 2:06.56 | |
1996 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ν.Α.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 2.08.54 | |
1995 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2:02.03 | |
1994 | ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 2:02.29 | |
1993 | ΔΑΡΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 2:10.32 | |
1992 | ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 2:09.04 | |
1991 | ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 2:09.43 | |
1990 | ΜΟΥΝΤΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | 2:08.19 | |
1989 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν.Ο.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:07.33 | |
1988 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2:05.83 | |
400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
2020 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Γ.Σ.ΗΛΙΔΑΣ ΕΠΕΙΟΣ | 4:29.82 | |
2019 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4:25.67 | |
2018 | ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ.Α.Σ.ΙΑΣΟΝΑΣ | 4:18.99 | |
2017 | ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ | 4:20.62 | |
2016 | ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 4:17.96 | |
2015 | ΚΕΝΤΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ο.ΩΚΕΑΝΟΣ | 4:16.03 | |
2014 | ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:23.65 | |
2013 | ΜΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4:23.53 | |
2012 | ΚΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:16.92 | |
2011 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | Κ.Ο.ΔΕΛΦΙΣ | 4:23.44 | |
2010 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | 4:21.52 | |
2009 | ΤΣΙΡΑΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4:17.44 | |
2008 | ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4:20.98 | |
2007 | ΧΑΛΙΝΤΕΪ-ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4:25.01 | |
2006 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 4:21.83 | |
2005 | ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 4:17.58 | |
2004 | ΠΑΝΤΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 4:20.11 | |
2003 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 4:27.08 | |
2002 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4:10.50 | |
2001 | ΠΑΠΑΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΗΡΙΔΗ | 4:27.28 | |
2000 | ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 4:22.81 | |
1999 | ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 4:28.04 | |
1998 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Γ.Σ.ΑΙΓΑΛΕΩ | 4:23.33 | |
1997 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ | 4:25.13 | |
1996 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ν.Α.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 4:28.79 | |
1995 | ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 4:28.68 | |
1994 | ΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΩΝ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:27.32 | |
1993 | ΔΑΡΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ο.ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 4:32.50 | |
1992 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 4:28.95 | |
1991 | ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 4:29.28 | |
1990 | ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 4:24.30 | |
1989 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ν.Ο.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4:32.72 | |
1988 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 4:21.09 | |
800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
2020 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 9:11.80 | |
2019 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9:09.44 | |
2018 | ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ.Α.Σ.ΙΑΣΟΝΑΣ | 9:01.18 | |
1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | |
2020 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 17:43.00 | |
2019 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17:30.70 | |
2018 | ΑΝΘΡΩΠΕΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Γ.Α.Σ.ΙΑΣΟΝΑΣ | 17:14.44 | |
2017 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17:07.22 | |
2016 | ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 16:56.02 | |
2015 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17:02.80 | |
2014 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17:27.73 | |
2013 | ΜΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17:15.26 | |
2012 | ΚΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 16:59.97 | |
2011 | ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | Κ.Ο.ΔΕΛΦΙΣ | 17:22.23 | |
2010 | ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17:33.00 | |
2009 | ΤΣΙΡΑΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 16:39.57 | |
2008 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 17:17.95 | |
2007 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 17:35.74 | |
2006 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 17:14.61 | |
2005 | ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 16:38.91 | |
