
50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | Ν.Γ.Σ.ΑΡΤΕΜΙΣ | 28.26 |
2019 | ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΔΑΝΑΗ | Α.Α.ΩΡΙΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 27.67 |
2018 | ΝΤΡΙΝΙΤΣ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ν.Ο.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 28.05 |
2017 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ | 27.73 |
2016 | ΓΙΟΚΑΡΗ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ | Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 27.35 |
2015 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ | 28.99 |
2014 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ν.Ο.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 28.31 |
2013 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 29.04 |
2012 | ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 27.61 |
2011 | ΠΟΜΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ | 29.28 |
2010 | ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Α.Ο.ΩΚΕΑΝΟΣ | 28.78 |
2009 | ΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Ν.Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 28.48 |
2008 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ν.Ο.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 29.09 |
2007 | ΚΕΛΑΪΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 28.69 |
2006 | ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ | Ν.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 27.11 |
2005 | ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 27.90 |
2004 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | Κ.Ο.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 28.97 |
2003 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ | 27.91 |
2002 | ΤΕΡΖΗ ΓΚΟΛΦΙΝΗ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 28.86 |
2001 | ΚΥΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗ | Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 28.25 |
2000 | ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | 28.95 |
1999 | ΛΙΑΠΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | Α.Κ.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 28.83 |
1998 | ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ | 29.32 |
1997 | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 28.91 |
1996 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 28.18 |
1995 | ΤΖΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Κ.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 28.75 |
1994 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ | 29.45 |
1993 | ΛΙΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 28.07 |
1992 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 29.32 |
1991 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 30.11 |
1990 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 29.23 |
1989 | ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 28.28 |
1988 | ΖΑΡΙΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | Ν.Α.Ο.ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 29.70 |
100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΣΜΥΡΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Σ.Α.ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1:00.88 |
2019 | ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΔΑΝΑΗ | Α.Α.ΩΡΙΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1:01.00 |
2018 | ΝΤΡΙΝΙΤΣ ΘΕΟΔΩΡΑ | Ν.Ο.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1:01.36 |
2017 | ΛΥΡΑ ΑΝΘΗ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:00.30 |
2016 | ΓΙΟΚΑΡΗ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ | Ν.Α.Σ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 59.74 |
2015 | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ | 1:03.94 |
2014 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | Α.Ο.ΩΚΕΑΝΟΣ | 1:00.23 |
2013 | ΤΡΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:01.68 |
2012 | ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 1:00.70 |
2011 | ΜΟΥΣΛΕΧ ΛΥΔΙΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 1:01.31 |
2010 | ΤΣΟΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1:01.73 |
2009 | ΤΣΙΣΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1:02.45 |
2008 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Ν.Ο.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1:02.84 |
2007 | ΚΕΛΑΪΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 1:02.35 |
2006 | ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 59.57 |
2005 | ΛΙΩΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:00.73 |
2004 | ΣΤΕΦΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:01.36 |
2003 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ | 59.74 |
2002 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 1:02.27 |
2001 | ΚΥΤΙΝΟΥ ΕΛΛΗ | Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1:00.80 |
2000 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 1:01.97 |
1999 | ΛΟΥΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Ο.Φ.Π.Φ. | 1:00.69 |
1998 | ΓΑΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ | Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ | 1:03.40 |
1997 | ΚΡΕΜΜΥΔΑ-ΚΥΠΗ ΔΑΝΑΗ | Ν.Ο.ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 1:03.97 |
1996 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1:02.85 |
1995 | ΦΛΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 1:00.94 |
1994 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:03.30 |
1993 | ΛΙΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 1:02.01 |
1992 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 1:04.35 |
1991 | ΚΟΥΜΟΥΡΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 1:04.87 |
1990 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ.Α.Σ.ΛΕΣΒΟΥ | 1:04.30 |
1989 | ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:01.67 |
1988 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 1:01.57 |
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ-ΑΝΤΖΕΛΚΟΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛΙΑ | Σ.Κ.ΡΟΗ | 2:10.62 |
2019 | ΓΚΟΓΚΟΣΗ ΔΑΝΑΗ | Α.Α.ΩΡΙΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2:11.86 |
2018 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 2:14.18 |
2017 | ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Α.Σ.ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ | 2:10.17 |
2016 | ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 2:13.30 |
2015 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΙΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 2:11.63 |
2014 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | Α.Ο.ΩΚΕΑΝΟΣ | 2:08.40 |
2013 | ΤΡΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 2:13.06 |
2012 | ΜΠΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Ν.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2:11.32 |
2011 | ΒΟΡΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2:11.53 |
2010 | ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2:09.92 |
2009 | ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΛΑΥΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2:14.13 |
2008 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | Ν.Ο.ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2:14.76 |
2007 | ΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | Α.Ο.ΩΚΕΑΝΟΣ | 2:16.52 |
2006 | ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 2:09.32 |
2005 | ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | Κ.Ο.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 2:12.53 |
2004 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2:09.46 |
2003 | ΤΣΑΜΠΑΣΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν.Ε.ΠΑΤΡΩΝ | 2:12.27 |
2002 | ΚΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΝΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 2:13.18 |
2001 | ΤΣΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2:09.20 |
2000 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 2:12.30 |
1999 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΖΩΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 2:10.74 |
1998 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2:16.31 |
1997 | ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2:15.15 |
1996 | ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2:15.08 |
1995 | ΦΛΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 2:10.76 |
1994 | ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | Α.Σ.ΠΕΡΑ | 2:18.10 |
1993 | ΛΙΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 2:15.05 |
1992 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 2:16.21 |
1991 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 2:17.10 |
1990 | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Γ.Α.Σ.ΛΕΣΒΟΥ | 2:14.85 |
1989 | ΠΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 2:11.06 |
1988 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. | 2:14.94 |
400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | Α.Ο.ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4:33.55 |
2019 | ΤΑΤΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ν.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | 4:36.35 |
2018 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4:36.86 |
2017 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4:41.87 |
2016 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 4:41.17 |
2015 | ΜΕΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4:38.49 |
2014 | ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 4:36.55 |
2013 | ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ | 4:38.87 |
2012 | ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΟΛΓΑ | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 4:39.17 |
2011 | ΒΟΡΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4:37.42 |
2010 | ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 4:35.99 |
2009 | ΚΟΥΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ | 4:41.41 |
2008 | ΒΑΡΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4:38.37 |
2007 | ΤΣΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ | 4:45.99 |
2006 | ΜΑΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 4:36.25 |
2005 | ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | Κ.Ο.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 4:41.03 |
2004 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 4:36.59 |
2003 | ΜΠΕΘΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 4:46.54 |
2002 | ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΑΘΗΝΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 4:34.92 |
2001 | ΣΤΡΟΥΜΠΑ ΟΛΓΑ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 4:29.60 |
2000 | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 4:38.60 |
1999 | ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ ΖΩΗ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 4:38.48 |
1998 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 4:46.25 |
1997 | ΠΕΡΙΣΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ν.Α.Ο.ΛΑΜΙΑΣ | 4:46.74 |
1996 | ΠΑΤΑΤΟΥΚΑ ΚΟΡΙΝΑ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 4:42.53 |
1995 | ΦΛΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 4:43.80 |
1994 | ΓΙΑΡΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 4:51.02 |
1993 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ | 4:45.56 |
1992 | ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 4:48.75 |
1991 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 4:46.73 |
1990 | ΚΑΛΦΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 4:46.17 |
1989 | ΠΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 4:37.46 |
1988 | ΣΚΟΡΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 4:37.90 |
800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | Α.Ο.ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9:14.90 |
2019 | ΧΑΜΑΛΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΥΒΟΪΚΟΣ Γ.Α.Σ. | 9:27.67 |
2018 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 9:32.06 |
2017 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ ΜΕΛΙΝΑ | Γ.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 9:32.67 |
2016 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 9:46.00 |
2015 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9:26.75 |
2014 | ΚΑΤΣΙΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9:28.50 |
2013 | ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ | 9:26.58 |
2012 | ΕΓΚΟΡΟΒΑ ΟΛΓΑ | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 9:28.72 |
2011 | ΜΟΙΡΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9:35.68 |
2010 | ΤΖΕΛΕΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 9:31.19 |
2009 | ΚΟΥΝΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ | 9:36.91 |
2008 | ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9:08.14 |
2007 | ΤΣΑΚΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ | 9:46.20 |
2006 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 9:51.16 |
2005 | ΠΑΠΑΡΟΥΠΑ ΙΩΑΝΝΑ | Κ.Ο.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 9:33.62 |
2004 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9:15.59 |
2003 | ΜΠΕΘΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 9:48.94 |
2002 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 9:37.90 |
2001 | ΣΤΡΟΥΜΠΑ ΟΛΓΑ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 9:15.99 |
2000 | ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | Α.Ε.ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | 9:30.34 |
1999 | ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 9:29.61 |
1998 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 9:45.14 |
1997 | ΑΪΒΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 9:34.90 |
1996 | ΠΑΤΑΤΟΥΚΑ ΚΟΡΙΝΑ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 9:31.44 |
1995 | ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑ ΣΑΒΒΟΥΛΑ | Γ.Ν.Ο.ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 9:42.91 |
1994 | ΣΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 9:47.52 |
1993 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | Α.Ο.ΙΩΝΙΚΟΣ | 9:43.11 |
1992 | ΜΠΕΡΕΔΗΜΑ ΕΡΡΙΚΑ | Γ.Σ.ΑΙΓΑΛΕΩ | 10:08.59 |
1991 | ΣΟΥΛΤΗ ΑΘΗΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 9:56.08 |
1990 | ΚΑΛΦΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 9:42.00 |
1989 | ΠΑΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 9:30.53 |
1988 | ΚΑΚΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 9:41.79 |
1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | Α.Ο.ΤΡΙΤΩΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 18:01.48 |
