
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΠΑΟΚ | 23.01 |
2019 | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 22.32 |
2018 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΡΗΣ | 23.28 |
2017 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΡΗΣ | 23.71 |
2016 | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 22.45 |
2015 | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 22.41 |
2014 | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 22.85 |
2013 | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 22.88 |
2012 | ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 23.14 |
2011 | ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23.06 |
2010 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 22.83 |
2009 | ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΛΩΝ | 22.78 |
2008 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 23.54 |
2007 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | 22.84 |
2006 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 23.41 |
2005 | ΤΣΟΛΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 23.43 |
2004 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | 23.40 |
2003 | ΤΣΟΛΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 23.40 |
2002 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 23.03 |
2001 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 23.76 |
2000 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 23.82 |
1999 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 24.15 |
1998 | ΜΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ | 24.35 |
1997 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 24.52 |
1996 | ΝΙΚΟΔΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 24.53 |
1995 | ΝΙΚΟΔΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 23.79 |
1994 | ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 23.89 |
1993 | ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 24.24 |
1992 | ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 23.95 |
1991 | ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 24.15 |
1990 | ΠΑΛΗΚΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 24.14 |
1989 | ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 23.54 |
1988 | ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 23.95 |
100μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 50.18 |
2019 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 50.21 |
2018 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 50.50 |
2017 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 49.33 |
2016 | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 49.55 |
2015 | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 49.07 |
2014 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 49.07 |
2013 | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 50.20 |
2012 | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 50.16 |
2011 | ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 50.29 |
2010 | ΚΑΛΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 50.36 |
2009 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 50.32 |
2008 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 50.80 |
2007 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 50.73 |
2006 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 51.27 |
2005 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΡΗΣ | 49.51 |
2004 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 51.15 |
2003 | ΤΣΟΛΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 51.22 |
2002 | ΤΣΟΛΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 52.01 |
2001 | ΧΑΤΖΗΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 52.18 |
2000 | ΧΑΤΖΗΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 53.10 |
1999 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 52.71 |
1998 | ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 53.13 |
1997 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 53.15 |
1996 | ΝΤΑΤΣΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 53.42 |
1995 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 51.80 |
1994 | ΝΤΑΤΣΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 53.49 |
1993 | ΚΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 53.88 |
1992 | ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 53.07 |
1991 | ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ν.Ο.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 54.02 |
1990 | ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 52.44 |
1989 | ΤΖΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 52.15 |
1988 | ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 52.62 |
200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:50.65 |
2019 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:51.48 |
2018 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:51.17 |
2017 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1:49.73 |
2016 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1:49.34 |
2015 | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1:50.20 |
2014 | ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:50.02 |
2013 | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:52.03 |
2012 | ΚΙΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ο.ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:51.70 |
2011 | ΚΙΚΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1:51.68 |
2010 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:50.30 |
2009 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:50.24 |
2008 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1:51.22 |
2007 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:49.54 |
2006 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 1:51.40 |
2005 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:49.44 |
2004 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:50.71 |
2003 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 1:50.81 |
2002 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:50.58 |
2001 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:51.71 |
2000 | ΜΑΡΑΜΠΑΕΒ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟΚ | 1:53.52 |
1999 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:53.39 |
1998 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ | 1:56.10 |
1997 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:53.10 |
1996 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ | 1:54.73 |
1995 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:51.96 |
1994 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1:57.50 |
1993 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 1:57.50 |
1992 | ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1:55.28 |
1991 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 1:55.67 |
1990 | ΤΣΙΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:53.31 |
1989 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ Γ.Σ. | 1:52.68 |
1988 | ΤΣΙΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 1:54.38 |
400μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3:52.53 |
2019 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:50.83 |
2018 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:54.19 |
2017 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3:51.96 |
2016 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3:51.68 |
2015 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 3:54.35 |
2014 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:56.70 |
2013 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:57.22 |
2012 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 3:58.82 |
2011 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:56.78 |
2010 | ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 3:59.21 |
2009 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3:58.14 |
2008 | ΔΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:54.50 |
2007 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:54.49 |
2006 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:51.67 |
2005 | ΖΗΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:53.84 |
2004 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:51.66 |
2003 | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 3:53.43 |
2002 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:54.23 |
2001 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:54.93 |
2000 | ΜΑΡΑΜΠΑΕΒ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟΚ | 3:57.67 |
1999 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:58.44 |
1998 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟΚ | 4:05.38 |
1997 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3:56.94 |
1996 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΙΛΩΝ | 3:58.76 |
1995 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ν.Ο.ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 3:54.72 |
1994 | ΓΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 4:06.83 |
1993 | ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ | 4:05.34 |
1992 | ΤΣΙΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 4:07.51 |
1991 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 4:02.84 |
1990 | ΤΣΙΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 4:03.02 |
1989 | ΤΣΙΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 3:57.24 |
1988 | ΤΣΙΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 3:57.50 |
800μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:01.24 |
2019 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:03.14 |
2018 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:08.66 |
2017 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:01.24 |
2016 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:05.08 |
2015 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 8:14.92 |
2014 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:06.98 |
2013 | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ Α.Ο. | 8:21.90 |
2012 | ΚΑΠΙΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 73 | 8:14.09 |
2011 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:12.50 |
2010 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Ε.Ο.Φ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΑΛΗΡΟΥ | 8:11.57 |
2009 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Γ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 8:19.81 |
2008 | ΓΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 8:08.74 |
2007 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 9:06.37 |
2006 | ΧΡΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ν.Ο.ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8:38.43 |
1500μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ | |||
ΕΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
2020 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 15:28.53 |
2019 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 15:28.90 |
2018 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 15:31.67 |
2017 | ΝΕΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 15:32.19 |
2016 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 15:25.31 |
2015 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 15:33.23 |
2014 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 15:26.55 |
2013 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 15:30.53 |
2012 | ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 15:34.90 |
