
ΕΤΟΣ | ΠΟΛΗ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ-ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
1990 | ΡΩΜΗ | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:41.48 | 7η |
« | « | ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:33.30 | 7ος |
« | « | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 7:34.22 | 8η |
« | « | ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΡΑΜΠΕΑ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:37.16 | 7η |
1992 | ΑΘΗΝΑ | ΤΣΙΚΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 3:34.58 | 6η |
« | « | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 7:27.04 | 7η |
« | « | ΤΣΙΚΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 7:28.91 | 8η |
1996 | ΝΤΟΥΝΑΖΒΑΡΟΣ | ΞΙΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 13:31.71 | 8ος |
1998 | ΚΑΛΙ | ΣΕΧΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 50 ΑΠΝΟΙΑ | 19.36 | 6η |
« | « | ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 37.56 | 8ος |
« | « | ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 3:37.28 | 8η |
« | « | ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 7:41.79 | 8η |
« | « | ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:17.89 | 4ος |
« | « | ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:18.80 | 5ος |
« | « | ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:52.03 | 2ος Α |
« | « | ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:53.96 | 4ος |
« | « | ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 13:21.09 | 4ος |
« | « | ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 13:36.41 | 8ος |
2000 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 40.64 | 3η Χ |
« | « | ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 39.14 | 4ος |
« | « | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 7:24.32 | 5η |
« | « | ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 12:55.90 | 2ος Α |
« | « | ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 13:08.63 | 3ος Χ |
« | « | ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 6:25.21 | 6ος |
« | « | ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ε, ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ Χ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Α, ΣΕΧΙΔΟΥ Θ | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:58.71 | 3ες Χ |
« | « | ΣΕΧΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 19.43 | 4η |
« | « | ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:30.29 | 6ος |
« | « | ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50 ΑΠΝΟΙΑ | 16.05 | 5ος |
« | « | ΣΕΧΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 44.79 | 6η |
« | « | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 44.80 | 7η |
« | « | ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:08.68 | 1ος Χ |
« | « | ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:08.81 | 2ος Α |
« | « | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 13:59.75 | 3η Χ |
« | « | ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 36.32 | 8ος |
« | « | ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ Γ, ΜΠΑΖΟΣ Δ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ, ΤΟΜΑΗΣ Δ | 4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 5:55.89 | 2οι Α |
« | « | ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:36.84 | 1ος Χ |
« | « | ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:46.79 | 4ος |
« | « | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 50 ΑΠΝΟΙΑ | 18.58 | 7η |
« | « | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 3:04.73 | 8ος |
« | « | ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ Γ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ, ΤΟΜΑΗΣ Δ | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:36.87 | 3οι Χ |
« | « | ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 17.65 | 3ος Χ |
« | « | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 17.90 | 7ος |
« | « | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:34.76 | 4η |
2002 | ΠΑΤΡΑ | ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:07.42 | 3ος Χ |
« | « | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ, ΔΗΜΑΡΙΔΗΣ Α, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι, ΤΟΜΑΗΣ Δ | 4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 5:56.88 | 5οι |
« | « | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 7:16.61 | 3η Χ |
« | « | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 13:27.34 | 7ος |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 6:09.58 | 4ος |
« | « | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:34.98 | 2η Α |
« | « | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 3:09.76 | 3η Χ |
« | « | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ ΣΤΕΛΛΑ | 400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 3:19.49 | 6η |
« | « | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Α, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ε, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Δ, ΚΟΝΤΖΑΛΗ Ε | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:02.77 | 6ες |
« | « | ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:36.32 | 2ος Α |
« | « | ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:53.75 | 8ος |
« | « | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:25.97 | 2η Α |
« | « | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Γ, ΤΟΜΑΗΣ Δ | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:38.45 | 5οι |
« | « | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ Α, ΚΟΝΤΖΑΛΗ Ε, ΠΑΝΟΥΔΗ Γ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗ Χ | 4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:43.06 | 4ες |
« | « | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 13:56.28 | 2η Α |
2004 | ΣΑΝΓΚΑΗ | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:03.94 | 3ος Χ |
« | « | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 50 ΑΠΝΟΙΑ | 14.66 | 2ος Α |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι, ΓΚΟΥΓΚΟΣ Α, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ, ΤΟΜΑΗΣ Δ | 4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 5:45.77 | 3οι Χ |
« | « | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε, ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ Μ, ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε, ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ Σ | 4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:44.24 | 8ες |
« | « | ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 37.66 | 5ος |
« | « | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 38.20 | 6ος |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 6:04.78 | 5ος |
« | « | ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 16.85 | 6ος |
« | « | ΤΟΜΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:26.96 | 6ος |
« | « | ΓΚΟΥΓΚΟΣ Α, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ, ΤΟΜΑΗΣ Δ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:32.68 | 5οι |
« | « | ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ Μ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε, ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗ Σ, ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:59.33 | 7ες |
2006 | ΤΟΡΙΝΟ | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:08.30 | 4ος |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:08.41 | 6ος |
« | « | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 7:03.91 | 3η Χ |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι, ΜΠΑΖΟΣ Δ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΓΚΟΥΓΚΟΣ Α | 4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 5:48.81 | 3οι Χ |
« | « | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 12:52.52 | 3ος Χ |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 6:02.42 | 3ος Χ |
« | « | ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 37.51 | 7ος |
« | « | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 13:45.73 | 3η Χ |
« | « | ΠΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | 800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 6:55.34 | 7η |
« | « | ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 16.89 | 8ος |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:34.24 | 2ος Α |
« | « | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:44.44 | 6ος |
« | « | ΜΠΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:26.23 | 5ος |
« | « | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:25.75 | 5η |
« | « | ΓΚΟΥΓΚΟΣ Α, ΜΠΑΖΟΣ Δ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Ι | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:29.39 | 5οι |
2007 | ΜΠΑΡΙ | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 5:52.72 | 1ος Χ |
« | « | ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 16.30 | 5ος |
« | « | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:07.06 | 4ος |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 2:46.41 | 1ος Χ |
« | « | ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 37.25 | 6ος |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:30.06 | 2ος Α |
« | « | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΝΑ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 14:16.86 | 8η |
« | « | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:27.17 | 8ος |
2009 | ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΜΑΛΑΜΑΔΑΚΗΣ Ε, ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α | 4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 5:47.19 | 5οι |
« | « | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 12:41.82 | 3ος Χ |
« | « | ΓΑΛΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 12:52.31 | 4ος |
« | « | ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 16.41 | 8ος |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:01.00 | 2ος Α |
« | « | ΓΚΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 37.13 | 8ος |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:26.23 | 4ος |
« | « | ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 50 ΑΠΝΟΙΑ | 15.07 | 7ος |
« | « | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 40.99 | 6η |
« | « | ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΓΚΟΥΓΚΟΣ Α, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:26.16 | 6οι |
2011 | ΧΟΝΤΜΙΖΟΒΑΣΑΡΙ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 13:02.31 | 7ος |
« | « | ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ Ο, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΚΡΑΝΙΑΣ Η, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α | 4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 5:33.91 | 3οι Χ |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:04.29 | 5ος |
« | « | ΚΡΑΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 37.03 | 8ος |
« | « | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 41.16 | 4η |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:23.21 | 5ος |
« | « | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:32.18 | 4η |
« | « | ΤΣΙΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 800 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 6:59.32 | 6η |
« | « | ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ | 100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 39.24 | 7η |
« | « | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 18.53 | 6η |
« | « | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Μ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Ε, ΚΤΕΝΑ Σ, ΤΣΙΚΛΗ Α | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:48.82 | 6ες |
« | « | ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ Ο, ΚΡΑΝΙΑΣ Η, ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:24.33 | 3οι Χ |
2013 | ΚΑΖΑΝ | ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 50 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ | 19.66 | 6ος |
« | « | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 100 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ | 51.40 | 8η |
« | « | ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 50 ΑΠΝΟΙΑ | 14.28 | 3ος Χ |
« | « | ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ | 50 ΑΠΝΟΙΑ | 16.58 | 7η |
« | « | ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 34.54 | 1ος Χ |
« | « | ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ ΟΥΪΛΛΙΑΜ-ΠΩΛ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 35.07 | 2ος Α |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 3:01.06 | 6ος |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:22.46 | 6ος |
« | « | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:32.55 | 4ος |
« | « | ΤΣΙΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 400 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 3:22.54 | 8η |
« | « | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 12:49.49 | 5ος |
« | « | ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ | 100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 37.84 | 6η |
« | « | ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 15.49 | 3ος Χ |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ Ο, ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α | 4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 5:32.82 | 4οι |
« | « | ΚΤΕΝΑ Σ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Σ, ΤΣΙΚΛΗ Α | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:51.26 | 6ες |
« | « | ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΜΠΑΛΝΤΟΥΪΝ Ο, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:21.69 | 5οι |
2015 | ΓΙΑΝΤΑΪ | ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 35.77 | 6ος |
« | « | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:58.11 | 2ος Α |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:59.44 | 4ος |
« | « | ΜΑΚΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 14:01.62 | 7ος |
« | « | ΚΑΤΣΙΑΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 1500 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 12:59.65 | 8ος |
« | « | ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ | 100 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ | 37.38 | 6η |
« | « | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 200 ΔΙΠΛΑ ΠΕΔΙΛΑ | 1:39.03 | 5ος |
« | « | ΝΗΣΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:35.00 | 6η |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 1:23.13 | 8ος |
« | « | ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 50 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 15.90 | 6ος |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΚΟΥΡΛΑΚΗΣ Σ, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χ | 4Χ200 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 5:40.94 | 7οι |
« | « | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 800 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 6:18.06 | 1ος Χ |
« | « | ΚΤΕΝΑ ΣΟΦΙΑ | 50 ΑΠΝΟΙΑ | 16.51 | 5η |
« | « | ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ Α, ΜΑΡΙΝΟΣ Ε, ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Χ | 4Χ100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:26.23 | 8οι |
2016 | ΒΟΛΟΣ | ΚΑΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 100 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 34.55 | 3ος Χ |
« | « | ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 400 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | 2:58.12 | 1ος Χ |
