
ΕΤΟΣ | ΠΟΛΗ | ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΡΙΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΚΑΤΑΤΑΞΗ |
1981 | ΣΠΛΙΤ | ΔΑΡΑ ΣΟΦΙΑ | 800 Ελεύθερο | 8:57.36 | 8η |
1985 | ΣΟΦΙΑ | ΣΤΗΒΕΝΣΟΝ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ | 200 Πεταλούδα | 2:02.08 | 8ος |
1987 | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ | ΡΟΥΣΣΑΚΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 200 Πεταλούδα | 2:14.05 | 4η |
1989 | ΒΟΝΝΗ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 400 Μ.Α. | 4:25.92 | 8ος |
1991 | ΑΘΗΝΑ | ΣΤΕΛΙΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΑΣ-ΚΟΡΑΚΑΣ-ΓΚΙΖΙΩΤΗΣ | 4Χ100 Ελεύθερο | 3:31.41 | 8οι |
1999 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ/ΠΟΛΗ | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 200 Μ.Α. | 2:19.54 | 6η |
« | « | ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 400 Μ.Α. | 4:51.65 | 7η |
« | « | ΜΠΛΙΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 200 Ύπτιο | 2:16.51 | 8η |
2000 | ΕΛΣΙΝΚΙ | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 100 Ελεύθερο | 56.30 | 8η |
2002 | ΒΕΡΟΛΙΝΟ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΚΟΚΚΩΔΗΣ-ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ-ΞΥΛΟΥΡΗΣ | 4Χ200 Ελεύθερο | 7:20.67 | 3οι Χ |
« | « | ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 400 Μ.Α. | 4:20.86 | 4ος |
« | « | ΚΩΣΤΗ-ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ-ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ-ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ | 4Χ100 Ελεύθερο | 3:46.16 | 5ες |
« | « | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 400 Ελεύθερο | 3:50.53 | 5ος |
« | « | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ-ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ-ΤΣΑΓΚΑ-ΛΥΜΠΕΡΤΑ | 4Χ200 Ελεύθερο | 8:16.80 | 7ες |
« | « | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 200 Ελεύθερο | 1:49.41 | 7ος |
2004 | ΜΑΔΡΙΤΗ | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | 100 Ελεύθερο | 55.05 | 3η Χ |
« | « | ΞΥΛΟΥΡΗΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΖΗΣΙΜΟΣ-ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ | 4Χ200 Ελεύθερο | 7:21.26 | 4οι |
« | « | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 50 Ύπτιο | 25.71 | 4ος |
« | « | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1500 Ελεύθερο | 15:15.87 | 4ος |
« | « | ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 400 Μ.Α. | 4:22.62 | 5ος |
« | « | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΟΛΤΟΣ-ΖΗΣΙΜΟΣ | 4Χ100 Ελεύθερο | 3:21.26 | 6οι |
« | « | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 400 Ελεύθερο | 3:52.74 | 6ος |
« | « | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 800 Ελεύθερο | 8:45.03 | 6η |
« | « | ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 200 Πεταλούδα | 1:58.55 | 7ος |
« | « | ΔΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 400 Μ.Α. | 4:24.42 | 7ος |
« | « | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ-ΜΑΧΑΙΡΑ-ΛΥΜΠΕΡΤΑ-ΔΗΜΟΣΧΑΚΗ | 4Χ200 Ελεύθερο | 8:18.51 | 8ες |
« | « | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1500 Ελεύθερο | 15:33.47 | 8ος |
« | « | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 400 Μ.Α. | 4:53.98 | 8η |
« | « | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 200 Ύπτιο | 2:19.02 | 8η |
2006 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 50 Ύπτιο | 25.14 | 2ος Α |
« | « | ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 200 Πεταλούδα | 1:57.03 | 2ος Α |
« | « | ΖΗΣΙΜΟΣ-ΜΑΓΓΑΝΑΣ-ΞΥΛΟΥΡΗΣ-ΔΕΜΕΤΗΣ Γ. | 4Χ200 Ελεύθερο | 7:16.67 | 3οι Χ |
« | « | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 100 Ύπτιο | 54.34 | 3ος Χ |
« | « | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | 100 Ελεύθερο | 54.48 | 3η Χ |
« | « | ΠΑΣΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 100 Πεταλούδα | 53.16 | 4ος |
« | « | ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 200 Μ.Α. | 2:02.22 | 5ος |
« | « | ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 400 Μ.Α. | 4:20.38 | 6ος |
« | « | ΔΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 400 Μ.Α. | 4:20.48 | 7ος |
« | « | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 400 Ελεύθερο | 3:51.40 | 8ος |
2008 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 50 Ύπτιο | 25.13 | 1ος Χ |
« | « | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 100 Ύπτιο | 54.27 | 2ος Α |
« | « | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1500 Ελεύθερο | 15:11.27 | 5ος |
« | « | ΖΗΣΙΜΟΣ-ΔΕΜΕΤΗΣ Β.-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΔΕΜΕΤΗΣ Γ. | 4Χ200 Ελεύθερο | 7:20.73 | 7οι |
« | « | ΔΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 400 Μ.Α. | 4:23.04 | 7ος |
2010 | ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ | ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 200 Πεταλούδα | 1:57.10 | 3ος Χ |
« | « | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 100 Ύπτιο | 54.27 | 5ος |
« | « | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1500 Ελεύθερο | 16:20.19 | 5η |
« | « | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 50 Ύπτιο | 28.61 | 5η |
« | « | ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 400 Μ.Α. | 4:18.35 | 8ος |
« | « | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 200 Πεταλούδα | 1:59.70 | 8ος |
2012 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 100 Ύπτιο | 53.86 | 1ος Χ |
« | « | ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 200 Πεταλούδα | 1:56.48 | 3ος Χ |
« | « | ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 400 Μ.Α. | 4:14.41 | 3ος Χ |
« | « | ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50 Πρόσθιο | 27.64 | 3ος Χ |
« | « | ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 200 Πρόσθιο | 2:09.72 | 3ος Χ |
« | « | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | 50 Ελεύθερο | 24.93 | 3η Χ |
« | « | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 50 Ελεύθερο | 22.22 | 4ος |
« | « | ΔΡΑΚΟΥ-ΒΟΥΡΝΑ-ΓΙΑΡΕΝΗ-ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ | 4Χ100 Ελεύθερο | 3:42.09 | 5ες |
« | « | ΝΙΑΝΓΚΟΥΑΡΑ ΝΕΡΥ-ΜΑΝΤΕΫ | 100 Ελεύθερο | 55.17 | 5η |
« | « | ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ | 100 Πεταλούδα | 58.98 | 5η |
« | « | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 50 Ελεύθερο | 25.05 | 5η |
« | « | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ-ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ | 4Χ100 Μ.Ο. | 3:37.24 | 6οι |
« | « | ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ | 50 Πεταλούδα | 26.52 | 6η |
« | « | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1500 Ελεύθερο | 16:36.97 | 6η |
« | « | ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1500 Ελεύθερο | 17:01.57 | 7η |
« | « | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 50 Ύπτιο | 25.46 | 8ος |
2014 | ΒΕΡΟΛΙΝΟ | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 50 Ελεύθερο | 22.13 | 7ος |
« | « | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 200 Πεταλούδα | 1:57.10 | 7ος |
2016 | ΛΟΝΔΙΝΟ | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 200 Μ.Α. | 1:58.18 | 1ος Χ |
« | « | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 100 Ύπτιο | 54.19 | 3ος Χ |
« | « | ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ-ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΥ-ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ | 4Χ100 Ελεύθερο | 3:14.42 | 4οι |
« | « | ΧΡΗΣΤΟΥ-ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ-ΒΑΖΑΙΟΣ-ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ | 4Χ100 Μ.Ο. | 3:34.41 | 4οι |
« | « | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 50 Ελεύθερο | 21.89 | 4ος |
« | « | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 50 Ύπτιο | 28.00 | 4η |
« | « | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 200 Ύπτιο | 1:58.87 | 5ος |
« | « | ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 100 Πρόσθιο | 1:00.66 | 5ος |
« | « | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 50 Ελεύθερο | 25.04 | 5η |
« | « | ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 200 Πρόσθιο | 2:11.15 | 6ος |
« | « | ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | 100 Πεταλούδα | 58.86 | 6η |
« | « | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 200 Πεταλούδα | 1:57.02 | 8ος |
2018 | ΓΛΑΣΚΩΒΗ | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 50 Ελεύθερο | 21.44 | 2ος Α |
« | « | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 100 Ύπτιο | 53.72 | 3ος Χ |
« | « | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | 50 Πεταλούδα | 23.19 | 4ος |
« | « | ΒΑΖΑΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΥ-ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ-ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ | 4Χ100 Ελεύθερο | 3:14.52 | 5οι |
« | « | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 200 Ύπτιο | 1:57.09 | 5ος |
« | « | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 200 Μ.Α. | 1:58.88 | 5ος |
« | « | ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | 100 Πεταλούδα | 57.67 | 5η |
« | « | ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 50 Ύπτιο | 25.14 | 7ος |
« | « | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 50 Ελεύθερο | 25.14 | 7η |
« | « | ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗ ΑΝΝΑ | 50 Πεταλούδα | 26.23 | 8η |
Στατιστικά δεδομένα © Βάιος Χάρμπας