
Παρατηρώντας τα παρακάτω αποτελέσματα και συνυπολογίζοντας ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλοι οι αθλητές και όλες οι αθλήτριες ετοιμάζονται για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, μπορούμε αν όχι να προβλέψουμε, να φανταστούμε σε ποιες επιδόσεις θα κριθούν τα μετάλλια και οι τελικοί.
Είναι σαφές ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν καταρρίπτονται όλα τα παγκόσμια ρεκόρ (ΠΡ), ούτε όλα τα ρεκόρ αγώνων (ΟΡ), αλλά στην πλειονότητα των αγωνισμάτων μικραίνει το εύρος των επιδόσεων που οδηγούν τα μετάλλια και στους τελικούς.
Ο Χρήστος Παπαρροδόπουλος, προπονητής του Γάλλου 3 x Olympic Medalist σε Πεκίνο2008 και Αθήνα 2004, Hugues Duboscq (φωτό: χάλκινο 200 πρόσθιο), μας παραθέτει τις επιδόσεις που οδήγησαν στις παραπάνω θέσεις από το τελευταίο ΚΟΜΕΝ έως το τελευταίο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Πρωτάθλημα, δείχνοντας έτσι αφενός την εξέλιξη των επιδόσεων ανά ηλικιακή κατηγορία και αφετέρου το τι θα περιμένουμε να δούμε στο «ΤΟΚΙΟ 2020»…
KOMEN | |||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ||||
ΧΑΛΚΙΝΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
50 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 26.95 | 27.75 | 23.87 | 24.26 |
100 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 57.73 | 59.62 | 52.17 | 53.12 |
200 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 2.04.25 | 2.08.48 | 1.52.52 | 1.55.47 |
400 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 4.21.97 | 4.31.15 | 3.57.22 | 4.04.23 |
800 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 9.02.24 | 9.16.97 | ||
1500 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 15.45.21 | 16.10.92 | ||
100 | ΥΠΤΙΟ | 1.04.75 | 1.06.01 | 58.17 | 59.08 |
200 | ΥΠΤΙΟ | 1.04.75 | 1.06.01 | 58.17 | 59.08 |
100 | ΠΡΟΣΘΙΟ | 1.12.47 | 1.14.19 | 1.04.71 | 1.05.37 |
200 | ΠΡΟΣΘΙΟ | 2.18.86 | 2.24.25 | 2.05.08 | 2.08.17 |
100 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 1.12.47 | 1.14.19 | 1.04.71 | 1.05.37 |
200 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 2.37.18 | 2.39.02 | 2.20.19 | 2.24.42 |
200 | MIKTH | 2.21.99 | 2.24.95 | 2.07.62 | 2.09.31 |
400 | MIKTH | 5.00.72 | 5.06.67 | 4.30.83 | 4.39.02 |
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ | |||||
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ||||
ΧΑΛΚΙΝΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
50 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 25.33 | 25.84 | 22.37 | 23.09 |
100 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 55.38 | 55.92 | 49.25 | 50.09 |
200 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 1.59.72 | 2.01.48 | 1.47.26 | 1.49.90 |
400 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 4.07.96 | 4.16.20 | 3.50.53 | 3.53.19 |
800 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 8.34.50 | 8.48.83 | 7.53.74 | 8.04.75 |
1500 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 16.26.03 | 16.50.68 | 15.09.41 | 15.25.33 |
100 | ΥΠΤΙΟ | 1.01.08 | 1.02.59 | 54.47 | 55.60 |
200 | ΥΠΤΙΟ | 2.11.34 | 2.13.33 | 1.59.21 | 2.00.85 |
100 | ΠΡΟΣΘΙΟ | 1.07.63 | 1.09.85 | 1.00.84 | 1.02.67 |
200 | ΠΡΟΣΘΙΟ | 2.26.55 | 2.29.00 | 2.12.17 | 2.14.95 |
100 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 59.69 | 1.00.67 | 52.54 | 53.66 |
200 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 2.11.14 | 2.14.27 | 1.58.90 | 1.59.74 |
200 | MIKTH | 2.14.29 | 2.16.62 | 2.00.48 | 2.02.20 |
400 | MIKTH | 4.43.36 | 4.50.53 | 4.17.22 | 4.25.88 |
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ||||
ΧΑΛΚΙΝΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
50 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 24.21 | 25.20 | 21.68 | 22.34 |
100 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 53.35 | 54.71 | 48.24 | 49.11 |
200 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 1.56.77 | 1.59.37 | 1.46.15 | 1.48.29 |
400 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 4.05.11 | 4.10.48 | 3.47.18 | 3.49.46 |
800 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 8.24.71 | 8.34.96 | 7.45.60 | 7.54.31 |
1500 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 16.03.22 | 16.28.00 | 14.42.85 | 15.05.86 |
100 | ΥΠΤΙΟ | 59.61 | 1.00.55 | 53.72 | 54.65 |
200 | ΥΠΤΙΟ | 2.07.43 | 2.13.03 | 1.56.29 | 1.59.44 |
100 | ΠΡΟΣΘΙΟ | 1.06.54 | 1.08.17 | 59.06 | 1.00.14 |
200 | ΠΡΟΣΘΙΟ | 2.23.43 | 2.27.78 | 2.08.54 | 2.11.52 |
100 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 57.86 | 58.95 | 51.42 | 52.86 |
200 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 2.07.42 | 2.11.07 | 1.55.97 | 1.57.84 |
200 | MIKTH | 2.19.83 | 2.14.99 | 1.57.96 | 2.00.72 |
400 | MIKTH | 4.35.34 | 4.43.42 | 4.14.26 | 4.18.64 |
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ΑΝΔΡΕΣ | ||||
ΧΑΛΚΙΝΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ΧΑΛΚΙΝΟ | ΤΕΛΙΚΟΣ | ||
50 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 24.11 | 24.46 | 21.04 | 21.74 |
100 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 52.46 | 53.31 | 47.82 | 48.33 |
200 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 1.54.78 | 1.56.82 | 1.45.63 | 1.45.76 |
400 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 4.01.29 | 4.07.10 | 3.43.23 | 3.46.34 |
800 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 8.15.70 | 8.29.70 | 7.42.08 | 7.48.12 |
1500 | ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 15.51.00 | 16.02.75 | 14.38.75 | 14.55.38 |
100 | ΥΠΤΙΟ | 58.91 | 59.71 | 52.77 | 53.40 |
200 | ΥΠΤΙΟ | 2.06.62 | 2.09.40 | 1.55.85 | 1.57.26 |
100 | ΠΡΟΣΘΙΟ | 1.06.36 | 1.06.97 | 58.63 | 59.21 |
200 | ΠΡΟΣΘΙΟ | 2.22.90 | 2.24.18 | 2.06.73 | 2.08.28 |
100 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 56.61 | 57.10 | 51.16 | 51.70 |
200 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 2.07.04 | 2.09.06 | 1.54.15 | 1.56.25 |
200 | MIKTH | 2.08.70 | 2.10.49 | 1.56.78 | 1.57.98 |
400 | MIKTH | 4.32.33 | 4.38.93 | 4.12.07 | 4.15.24 |
Τα υπόλοιπα συμπεράσματα δικά σας…